RJEC - JESTEB, p.. 2097/1

Geodetick zamen polohopisu a vkopisu - PODKLAD PRO PROJEKT

Seznam souadnic a vek mench bod

Souadnicov systm S-JTSK, vkov systm Bpv
----------------------------------------------------------------------------


slo bodu     Y            X         Z     Poznmka                 
---------------------------------------------------------------------------
      1   594098.37   1138025.23    285.80  ;osa kolej
      2   594097.42   1138020.88    285.69  ;osa kolej
      3   594096.44   1138015.16    285.66  ;osa kolej
      4   594095.71   1138009.90    285.64  ;osa kolej
      5   594094.03   1138016.09    285.63  ;hrana svahu; pata svahu 
      6   594092.04   1138014.73    285.49  ;pata svahu              
      7   594092.75   1138008.99    285.59  ;hrana svahu             
      8   594091.44   1138009.10    285.17  ;pata svahu              
      9   594092.58   1138001.81    285.49  ;hrana svahu             
     10   594090.73   1138001.94    284.76  ;pata svahu              
     11   594092.32   1137993.06    285.37  ;hrana svahu             
     12   594089.76   1137993.02    284.45  ;pata svahu              
     13   594092.21   1137989.19    285.38  ;hrana svahu             
     14   594091.40   1137988.94    285.29  ;hrana svahu             
     15   594091.29   1137982.78    285.31  ;hrana svahu             
     16   594089.30   1137982.65    284.44  ;pata svahu              
     17   594091.71   1137972.89    285.31  ;hrana svahu             
     18   594089.63   1137972.76    284.23  ;pata svahu              
     19   594092.65   1137964.70    285.53  ;hrana svahu             
     20   594089.65   1137964.05    284.08  ;pata svahu              
     21   594093.07   1137953.09    285.47  ;hrana svahu             
     22   594090.61   1137952.66    284.06  ;pata svahu              
     23   594092.96   1137947.37    285.61  ;hrana svahu             
     24   594089.87   1137949.62    284.01  ;pata svahu              
     25   594087.68   1137948.29    284.01  ;pata svahu              
     26   594086.78   1137947.12    284.00  ;pata svahu              
     27   594085.93   1137944.87    284.11  ;pata svahu              
     28   594085.89   1137943.37    284.11  ;pata svahu              
     29   594088.47   1137942.64    285.24  ;hrana svahu             
     30   594086.31   1137941.28    285.08  ;hrana svahu             
     31   594082.24   1137941.08    284.83  ;hrana svahu             
     32   594081.18   1137943.01    284.12  ;pata svahu              
     33   594077.70   1137942.35    284.26  ;hrana svahu; pata svahu 
     34   594095.18   1138005.26    285.61  ;osa kolej
     35   594094.63   1137998.75    285.57  ;osa kolej
     36   594094.37   1137992.38    285.52  ;osa kolej
     37   594094.32   1137983.20    285.46  ;osa kolej
     38   594094.65   1137973.95    285.46  ;osa kolej
     39   594095.11   1137967.54    285.46  ;osa kolej
     40   594095.75   1137960.98    285.45  ;osa kolej
     41   594097.41   1137943.93    285.39  ;osa kolej
     42   594098.50   1137932.77    285.37  ;osa kolej
     43   594099.57   1137922.21    285.37  ;osa kolej
     44   594100.64   1137910.93    285.35  ;osa kolej
     45   594102.10   1137896.65    285.37  ;osa kolej
     46   594103.58   1137881.21    285.35  ;osa kolej
     47   594104.68   1137869.94    285.37  ;osa kolej
     48   594106.08   1137856.13    285.34  ;osa kolej
     49   594093.98   1138026.75    285.81  ;bod na ternu
     50   594091.46   1138028.11    285.84  ;bod na ternu
     51   594086.45   1138020.55    285.78  ;bod na ternu
     52   594088.93   1138018.81    285.67  ;bod na ternu
     53   594082.85   1138010.23    285.57  ;bod na ternu
     54   594080.65   1138012.26    285.70  ;bod na ternu
     55   594078.20   1138003.19    285.54  ;bod na ternu
     56   594075.60   1138004.87    285.56  ;bod na ternu
     57   594070.56   1137998.37    285.38  ;bod na ternu
     58   594072.47   1137996.26    285.49  ;bod na ternu
     59   594067.36   1137990.85    285.40  ;bod na ternu
     60   594065.13   1137992.64    285.33  ;bod na ternu
     61   594070.67   1137985.75    285.36  ;plot drtn            
     62   594074.81   1137991.92    285.36  ;plot drtn            
     63   594079.06   1137998.38    285.37  ;plot drtn            
     64   594081.32   1138001.40    285.32  ;plot drtn; hrana svahu
     65   594086.40   1138011.42    285.57  ;hrana svahu             
     66   594089.46   1138015.69    285.61  ;hrana svahu; pata svahu 
     67   594087.79   1138005.90    284.81  ;pata svahu              
     68   594084.47   1138000.15    284.53  ;pata svahu              
     69   594088.15   1137998.23    284.36  ;bod na ternu
     70   594086.89   1137987.80    284.33  ;bod na ternu
     71   594082.26   1137989.65    284.38  ;bod na ternu
     72   594078.44   1137991.78    284.53  ;pata svahu              
     73   594074.45   1137983.56    284.56  ;pata svahu              
     74   594077.04   1137980.98    284.42  ;bod na ternu
     75   594081.11   1137977.97    284.30  ;bod na ternu
     76   594086.82   1137977.08    284.22  ;bod na ternu
     77   594087.41   1137967.40    284.08  ;bod na ternu
     78   594077.11   1137967.32    284.21  ;bod na ternu
     79   594064.34   1137968.60    284.47  ;bod na ternu
     80   594059.05   1137959.99    284.41  ;bod na ternu
     81   594068.65   1137958.66    284.34  ;bod na ternu
     82   594077.55   1137957.78    284.11  ;bod na ternu
     83   594086.46   1137957.21    284.00  ;bod na ternu
     84   594085.67   1137963.22    284.07  ;kanalizan achta      
     85   594079.70   1137973.21    284.22  ;bod na ternu
     86   594070.45   1137977.17    284.46  ;bod na ternu
     87   594054.21   1137952.32    284.48  ;bod na ternu
     88   594065.67   1137951.11    284.25  ;bod na ternu
     89   594077.11   1137949.91    284.00  ;bod na ternu
     90   594066.14   1137941.95    284.09  ;bod na ternu
     91   594056.80   1137943.15    284.38  ;bod na ternu
     92   594050.70   1137932.63    284.33  ;bod na ternu
     93   594041.55   1137931.06    284.53  ;bod na ternu
     94   594032.60   1137929.42    284.56  ;bod na ternu
     95   594033.38   1137919.76    284.56  ;bod na ternu
     96   594042.73   1137921.61    284.50  ;bod na ternu
     97   594052.63   1137922.64    284.45  ;bod na ternu
     98   594053.40   1137923.01    284.52  ;kanalizan achta      
     99   594063.18   1137923.24    284.40  ;bod na ternu
    100   594064.06   1137932.68    284.29  ;bod na ternu
    101   594074.60   1137933.77    284.67  ;bod na ternu
    102   594074.97   1137923.51    284.86  ;bod na ternu
    103   594086.25   1137924.97    285.55  ;bod na ternu
    104   594093.94   1137925.88    285.90  ;bod na ternu
    105   594092.09   1137935.58    285.43  ;bod na ternu
    106   594083.34   1137934.96    285.14  ;bod na ternu
    107   594096.43   1137938.32    285.50  ;kraj komunikace         
    108   594096.89   1137938.37    285.51  ;kraj komunikace         
    109   594097.16   1137935.10    285.52  ;kraj komunikace         
    110   594096.69   1137935.03    285.50  ;kraj komunikace         
    111   594097.76   1137935.18    285.51  ;kraj komunikace         
    112   594098.77   1137935.29    285.52  ;kraj komunikace         
    113   594098.18   1137941.23    285.51  ;kraj komunikace         
    114   594097.21   1137941.13    285.52  ;kraj komunikace         
    115   594098.78   1137941.12    285.56  ;kraj komunikace         
    116   594099.31   1137941.15    285.53  ;kraj komunikace         
    117   594099.85   1137935.68    285.52  ;kraj komunikace         
    118   594099.31   1137935.63    285.52  ;kraj komunikace         
    119   594069.95   1137943.40    284.26  ;kanalizan achta      
    120   594095.87   1137931.77    285.45  ;kraj komunikace         
    121   594095.40   1137931.77    285.44  ;kraj komunikace         
    122   594096.10   1137925.58    285.96  ;kraj komunikace         
    123   594096.72   1137925.69    285.95  ;kraj komunikace         
    124   594097.55   1137919.91    286.49  ;kraj komunikace         
    125   594096.76   1137919.76    286.48  ;kraj komunikace         
    126   594096.96   1137917.93    286.63  ;kraj komunikace         
    127   594093.25   1137917.65    286.51  ;kraj komunikace         
    128   594098.19   1137918.04    286.67  ;kraj komunikace         
    129   594098.79   1137912.19    286.69  ;kraj komunikace         
    130   594093.88   1137911.39    286.57  ;kraj komunikace         
    131   594094.47   1137905.26    286.57  ;kraj komunikace         
    132   594099.43   1137905.61    286.68  ;kraj komunikace         
    133   594100.07   1137899.21    286.69  ;kraj komunikace         
    134   594095.14   1137898.78    286.62  ;kraj komunikace         
    135   594095.71   1137892.85    286.56  ;kraj komunikace         
    136   594100.65   1137893.31    286.67  ;kraj komunikace         
    137   594101.30   1137886.85    286.66  ;kraj komunikace         
    138   594096.35   1137886.34    286.59  ;kraj komunikace         
    139   594096.98   1137879.98    286.59  ;kraj komunikace         
    140   594101.92   1137880.59    286.66  ;kraj komunikace         
    141   594102.56   1137874.38    286.64  ;kraj komunikace         
    142   594097.29   1137877.12    286.59  ;kraj komunikace         
    143   594097.66   1137873.43    286.59  ;kraj komunikace         
    144   594103.25   1137867.33    286.67  ;kraj komunikace         
    145   594101.45   1137867.17    286.63  ;kraj komunikace; oprn ze
    146   594101.40   1137867.44    286.68  ;oprn ze              
    147   594098.21   1137867.17    286.69  ;oprn ze; kraj komunikace
    148   594095.63   1137866.91    286.51  ;oprn ze; kraj komunikace
    149   594095.54   1137867.64    286.55  ;kraj komunikace         
    150   594093.42   1137867.46    286.38  ;kraj komunikace         
    151   594093.49   1137866.75    286.54  ;oprn ze              
    152   594090.40   1137866.74    286.30  ;oprn ze              
    153   594090.37   1137867.31    286.11  ;kraj komunikace         
    154   594086.85   1137867.45    285.73  ;kraj komunikace         
    155   594086.84   1137867.02    286.01  ;oprn ze              
    156   594083.12   1137867.48    285.71  ;oprn ze              
    157   594083.22   1137867.80    285.31  ;kraj komunikace         
    158   594079.55   1137868.28    284.86  ;kraj komunikace         
    159   594079.45   1137868.02    284.81  ;kraj komunikace; oprn ze
    160   594079.38   1137867.74    284.73  ;oprn ze              
    161   594082.97   1137867.08    284.65  ;oprn ze              
    162   594086.82   1137866.56    284.65  ;oprn ze              
    163   594090.47   1137866.31    284.70  ;oprn ze              
    164   594093.56   1137866.26    284.84  ;oprn ze              
    165   594095.51   1137866.33    285.01  ;oprn ze              
    166   594095.52   1137866.57    285.04  ;oprn ze              
    167   594101.46   1137867.15    285.50  ;oprn ze              
    168   594091.33   1137876.27    286.25  ;kraj komunikace         
    169   594085.77   1137875.50    285.75  ;kraj komunikace         
    170   594079.99   1137874.67    285.20  ;kraj komunikace         
    171   594073.96   1137873.82    284.86  ;kraj komunikace         
    172   594067.27   1137872.88    284.91  ;kraj komunikace         
    173   594061.95   1137872.11    284.99  ;kraj komunikace         
    174   594056.14   1137871.30    285.05  ;kraj komunikace         
    175   594053.54   1137870.94    285.11  ;kraj komunikace         
    176   594052.82   1137876.91    285.15  ;kraj komunikace         
    177   594054.59   1137862.71    285.05  ;kraj komunikace         
    178   594068.29   1137864.40    284.87  ;bod na ternu
    179   594077.12   1137865.52    284.72  ;bod na ternu
    180   594050.18   1137898.17    284.77  ;kraj komunikace         
    181   594049.37   1137904.45    284.78  ;kraj komunikace         
    182   594048.76   1137909.20    284.77  ;kraj komunikace         
    183   594042.78   1137908.59    284.73  ;kraj komunikace         
    184   594037.19   1137908.04    284.70  ;kraj komunikace         
    185   594038.81   1137904.80    284.59  ;vpus                   
    186   594035.05   1137907.81    284.70  ;kraj komunikace         
    187   594034.41   1137915.67    284.60  ;kraj komunikace         
    188   594029.62   1137915.25    284.69  ;kraj komunikace         
    189   594026.29   1137914.94    284.75  ;kraj komunikace; budova 
    190   594026.58   1137912.62    284.81  ;budova; vstup na pozemek
    191   594027.01   1137909.38    284.84  ;vstup na pozemek; budova; kraj komunikace
    192   594027.91   1137909.41    284.77  ;kraj komunikace         
    193   594027.22   1137906.97    284.82  ;budova                  
    194   594028.08   1137907.13    284.75  ;kraj komunikace         
    195   594027.48   1137900.94    284.64  ;bod na ternu
    196   594036.64   1137901.27    284.61  ;bod na ternu
    197   594045.26   1137901.65    284.73  ;bod na ternu
    198   594041.66   1137896.94    284.71  ;bod na ternu
    199   594042.08   1137887.79    284.88  ;bod na ternu
    200   594042.77   1137878.80    285.08  ;bod na ternu
    201   594043.99   1137870.00    285.01  ;bod na ternu
    202   594044.88   1137862.34    284.88  ;bod na ternu
    203   594068.21   1137880.33    284.70  ;bod na ternu
    204   594079.28   1137881.66    285.25  ;bod na ternu
    205   594090.64   1137883.17    286.20  ;bod na ternu
    206   594089.74   1137893.40    286.21  ;bod na ternu
    207   594088.74   1137903.75    286.13  ;bod na ternu
    208   594087.16   1137914.43    286.04  ;bod na ternu
    209   594077.26   1137913.83    285.16  ;bod na ternu
    210   594066.93   1137912.09    284.53  ;bod na ternu
    211   594056.61   1137910.08    284.56  ;bod na ternu
    212   594057.74   1137899.58    284.64  ;bod na ternu
    213   594059.81   1137890.36    284.68  ;bod na ternu
    214   594060.79   1137879.66    284.80  ;bod na ternu
    215   594065.52   1137891.80    284.64  ;bod na ternu
    216   594070.55   1137902.70    284.74  ;bod na ternu
    217   594071.29   1137892.53    284.84  ;bod na ternu
    218   594081.14   1137892.63    285.46  ;bod na ternu
    219   594080.97   1137903.99    285.50  ;bod na ternu
    220   594026.72   1137859.13    284.95  ;budova; vstup na pozemek
    221   594024.25   1137858.82    284.96  ;vstup na pozemek; budova; kraj komunikace
    222   594024.09   1137860.34    284.86  ;kraj komunikace         
    223   594024.63   1137860.83    284.82  ;vpus                   
    224   594023.75   1137858.76    284.94  ;budova; vstup na pozemek
    225   594022.53   1137858.64    284.98  ;vstup na pozemek; budova
    226   594019.14   1137859.81    284.84  ;kraj komunikace         
    227   594019.21   1137858.30    284.95  ;kraj komunikace; budova 
    228   594019.84   1137852.31    285.06  ;budova; zasteen budovy
    229   594020.27   1137848.49    285.18  ;zasteen budovy; oprn ze
    230   594011.98   1137859.04    284.86  ;kraj komunikace         
    231   594013.10   1137847.60    285.11  ;oprn ze              
    232   594011.92   1137853.38    285.15  ;bod na ternu
    233   594004.36   1137858.23    284.85  ;kraj komunikace         
    234   594004.31   1137858.56    284.82  ;vpus                   
    235   594004.94   1137852.21    285.14  ;bod na ternu
    236   594006.02   1137846.76    285.10  ;oprn ze              
    237   594002.93   1137857.77    284.88  ;kanalizan achta      
    238   593996.94   1137857.41    284.89  ;kraj komunikace         
    239   593998.05   1137851.90    285.11  ;bod na ternu
    240   593998.93   1137845.99    285.12  ;oprn ze              
    241   593992.23   1137845.13    285.14  ;oprn ze              
    242   593991.52   1137851.23    285.13  ;bod na ternu
    243   593990.83   1137856.74    284.89  ;kraj komunikace         
    244   593995.04   1137858.29    284.87  ;kanalizan achta      
    245   593984.43   1137856.04    284.87  ;kraj komunikace         
    246   593985.28   1137849.88    285.12  ;bod na ternu
    247   593986.03   1137844.29    285.17  ;oprn ze              
    248   593978.19   1137843.33    284.97  ;oprn ze; plot devn
    249   593977.92   1137847.51    284.89  ;plot devn            
    250   593978.21   1137847.74    284.82  ;plot devn; budova    
    251   593984.01   1137848.43    285.23  ;budova                  
    252   593983.74   1137851.00    285.28  ;budova                  
    253   593979.42   1137850.54    285.36  ;budova                  
    254   593979.37   1137850.68    285.10  ;budova                  
    255   593977.95   1137850.57    285.06  ;budova                  
    256   593978.00   1137850.20    284.93  ;budova; vstup na pozemek
    257   593977.98   1137849.29    285.21  ;vstup na pozemek; budova
    258   593977.84   1137855.35    284.86  ;kraj komunikace         
    259   593979.87   1137855.27    284.93  ;kanalizan achta      
    260   593978.01   1137853.93    284.94  ;kraj komunikace         
    261   593972.12   1137853.21    284.94  ;kraj komunikace         
    262   593973.90   1137854.92    284.86  ;kraj komunikace         
    263   593973.62   1137854.89    284.88  ;kraj komunikace         
    264   593973.66   1137856.89    284.89  ;kraj komunikace         
    265   593973.46   1137856.44    284.88  ;kraj komunikace         
    266   593971.32   1137856.19    284.88  ;kraj komunikace         
    267   593971.06   1137856.63    284.90  ;kraj komunikace         
    268   593971.48   1137854.64    284.90  ;kraj komunikace         
    269   593971.20   1137854.63    284.88  ;kraj komunikace         
    270   593978.31   1137857.38    284.90  ;bod na ternu
    271   593984.57   1137857.94    284.89  ;bod na ternu
    272   593991.00   1137858.63    284.90  ;bod na ternu
    273   593997.52   1137859.20    284.91  ;bod na ternu
    274   594004.12   1137859.87    284.90  ;bod na ternu
    275   594011.83   1137860.75    284.89  ;bod na ternu
    276   594019.09   1137861.73    284.88  ;bod na ternu
    277   594026.50   1137862.72    284.89  ;bod na ternu
    278   594101.04   1137935.59    285.52  ;nezpevnn plocha       
    279   594102.78   1137934.42    285.28  ;nezpevnn plocha       
    280   594104.02   1137930.17    284.60  ;nezpevnn plocha; pata svahu
    281   594104.68   1137926.10    284.22  ;nezpevnn plocha; pata svahu
    282   594106.39   1137926.25    284.26  ;kanalizan achta      
    283   594109.86   1137927.11    284.29  ;bod na ternu
    284   594107.75   1137932.72    284.65  ;bod na ternu
    285   594105.56   1137936.86    285.10  ;bod na ternu
    286   594106.25   1137941.78    285.08  ;bod na ternu
    287   594106.07   1137944.51    284.93  ;nezpevnn plocha       
    288   594102.19   1137942.75    285.30  ;nezpevnn plocha       
    289   594099.91   1137941.61    285.51  ;nezpevnn plocha       
    301   594103.26   1137867.32    285.37  ;rozhran ploch
    302   594102.57   1137874.38    285.37  ;rozhran ploch
    303   594101.92   1137880.59    285.35  ;rozhran ploch
    304   594101.32   1137886.85    285.35  ;rozhran ploch
    305   594100.66   1137893.31    285.35  ;rozhran ploch
    306   594100.08   1137899.21    285.37  ;rozhran ploch
    307   594099.44   1137905.61    285.35  ;rozhran ploch
    308   594098.79   1137912.19    285.35  ;rozhran ploch
    309   594098.19   1137918.04    285.35  ;rozhran ploch
    310   594097.56   1137919.91    285.37  ;rozhran ploch
    311   594096.73   1137925.69    285.37  ;rozhran ploch
    312   594095.88   1137931.78    285.37  ;rozhran ploch
    313   594095.39   1137931.78    285.37  ;rozhran ploch
    314   594083.12   1137867.49    285.31  ;rozhran ploch
    315   594086.84   1137867.01    285.73  ;rozhran ploch
    316   594090.40   1137866.75    286.11  ;rozhran ploch
    317   594093.56   1137866.27    286.54  ;rozhran ploch
    318   594090.47   1137866.32    286.30  ;rozhran ploch
    319   594086.82   1137866.57    286.01  ;rozhran ploch
    320   594082.97   1137867.09    285.71  ;rozhran ploch
    321   594079.39   1137867.75    285.50  ;rozhran ploch
    322   594079.46   1137868.01    285.50  ;rozhran ploch
    323   594079.55   1137868.27    285.20  ;rozhran ploch
    324   594079.46   1137868.03    285.20  ;rozhran ploch
    325   594095.51   1137866.58    286.50  ;rozhran ploch
    326   594095.50   1137866.34    286.50  ;rozhran ploch
